Расписание занятий 10 "А" класса, Школа ЦЭИО, Омск
Класс: 10 "А" |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
|||||||
1 | 1 | Физика | 1 | Алгебра | ||||||
2 | 2 | Физика | 2 | Алгебра | ||||||
3 | 3 | Физика | 3 | Геометрия | ||||||
4 | 4 | Программирование | 4 | Вероятность и статистика | ||||||
5 | 5 | Информатика | 5 | Индивидуальный проект | ||||||
6 | 6 | Основы системного анализа | 6 | Черчение и инженерная графика | ||||||
7 | Конструирование программируемых устройств | 7 | Компьютерное моделирование технических систем | 7 | Введение в инженерную деятельность | |||||
8 | Основы метрологии | 8 | Инженерный практикум | 8 | Восточные единоборства | |||||
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
|||||||
1 | Физика | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Физика | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | Алгебра | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | Геометрия | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | Геометрия | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | Теория познания | 7 | Проектная лаборатория | 7 | 7 | |||||
8 | Современные языки программирования | 8 | Трехмерное моделирование и прототипирование | 8 | 8 |